Mad marathon 2023 results highlights

On July 09, 2023, Waitsfield, hosted Mad marathon with 253 finishers. Males – 165 , Females 88.

The male winner completed the marathon in 2 hours, 57 minutes, and 15 seconds, while the female champion blazed through the course in 3 hours, 11 minutes, and 41 seconds.

Moncada, Daniel grinded past more than 250 runners to win in 2:57:15. Brett, Eliot earned runner-up honors with a time of 3:28:14. Jodoin, Jeffrey got the third place in 3:33:33.

For the women leaderboard, Couper, Christina claimed victory with a time of 3:11:42 . She bested Powers, Margaret who crossed the finish line 17 minutes behind her. Finishing third was Connery, Madeleine – Time: 3:39:13.

Top Men leaderboard

  1. Moncada, Daniel (M33) 2:57:15 1 / 1 M30-34 Panton, VT, USA BQ
  2. Brett, Eliot (M24) 3:28:14 3 / 1 M16-24 Burlington, VT, USA
  3. Jodoin, Jeffrey (M55) 3:33:33 5 / 1 M55-59 Milton, VT, USA BQ
  4. Pavan, Colin (M28) 3:33:57 6 / 1 M25-29 Cambridge, MA, USA
  5. Wilson, Robert (M44) 3:34:15 7 / 1 M40-44 Bronx, NY, USA
  6. Casallas, Ricardo (M45) 3:37:37 8 / 1 M45-49 Montreal, PQ, Canada
  7. Engle, Chuck (M52) 3:42:33 11 / 1 M50-54 Fort Mill, SC, USA
  8. Magin, Jason (M45) 3:42:48 12 / 2 M45-49 San Marcos, TX, USA
  9. Dolan, James (M41) 3:43:02 13 / 2 M40-44 Cranford, NJ, USA
  10. Skrien, Ken (M42) 3:43:21 14 / 3 M40-44 Boston, MA, USA
  11. Kersbergen, Gary (M29) 3:44:47 15 / 2 M25-29 Norwich, VT, USA
  12. Hertford, Steven (M63) 3:49:51 16 / 1 M60-64 Spofford, NH, USA BQ
  1. Queiroz, Lucas (M23) 3:50:42 17 / 2 M16-24 Johnson, VT, USA
  2. Choi, Jtin (M35) 3:50:25 18 / 1 M35-39 New York, NY, USA
  3. Uyemura, Trevor (M39) 3:50:30 19 / 2 M35-39 Vienna, VA, USA
  4. Lewis, Edan (M30) 3:50:35 20 / 2 M30-34 Bowdoinham, ME, USA
  5. Osborne, Patrick (M49) 3:51:42 21 / 3 M45-49 Vestavia, AL, USA
  6. Erickson, Corey (M28) 3:51:31 22 / 3 M25-29 St. George, UT, USA
  7. Flaherty, Ryan (M19) 3:52:04 23 / 3 M16-24 Portland, ME, USA
  8. Ashmun, Robert (M60) 3:52:30 24 / 2 M60-64 Summit, NJ, USA
  9. Fuentes, Matthew (M45) 3:53:04 25 / 4 M45-49 Binghamton, NY, USA
  10. Stokes-Cawley, Owen (M31) 3:58:04 27 / 3 M30-34 Boston, MA, USA
  1. Steines, Till (M19) 3:54:42 28 / 4 M16-24 Lexington, MA, USA
  2. Wright, Riley (M20) 3:54:51 29 / 5 M16-24 Limerick, PA, USA
  3. Livingston, Mason (M32) 3:57:31 30 / 4 M30-34 Baywood-Los Osos, CA, USA
  4. Toonkel, Robert (M48) 3:55:45 31 / 5 M45-49 Elmira, NY, USA
  5. Dings, Travis (M32) 3:56:24 32 / 5 M30-34 Somersworth, NH, USA
  6. Williams, Danny (M52) 3:56:10 33 / 2 M50-54 Jacksonville, FL, USA
  1. Brockelbank, Sam (M29) 3:56:38 35 / 4 M25-29 Portland, ME, USA
  2. Piazik, Brad (M41) 3:57:04 36 / 4 M40-44 Londonderry, NH, USA
  3. Picken, Jeff (M60) 3:57:12 37 / 3 M60-64 Appleton, WI, USA
  4. Johnson, Tom (M36) 3:59:34 38 / 3 M35-39 Minneapolis, MN, USA
  5. Bankevich, Mitchell (M27) 4:02:08 39 / 5 M25-29 Franklin, NH, USA
  1. Miodownik, Derek (M53) 4:03:54 41 / 3 M50-54 Richmond, VT, USA
  2. Winter, Ethan (M26) 4:04:09 42 / 6 M25-29 Brooklyn, NH, USA
  3. Richards, Michael (M41) 4:04:20 43 / 5 M40-44 Jericho, VT, USA
  4. Dube, Timothy (M42) 4:04:38 44 / 6 M40-44 Washington, DC, USA
  5. Ryan, David (M53) 4:08:26 45 / 4 M50-54 Miamisburg, OH, USA
  1. Nario, Gary (M52) 4:07:54 46 / 5 M50-54 Kernersville, NC, USA
  2. Gsin, Bruce (M55) 4:09:32 47 / 2 M55-59 Woodbridge, CT, USA
  3. Mallaya, Prasanth (M43) 4:10:07 48 / 7 M40-44 Frisco, TX, USA
  4. Finch, Joshua (M48) 4:10:47 50 / 6 M45-49 Lake Katrine, NY, USA
  5. Evans-Cole, Spencer (M19) 4:11:24 53 / 6 M16-24 Chelmsford, MA, USA
  1. Venti, Michael (M36) 4:15:31 54 / 4 M35-39 Bangor, ME, USA
  2. Murphy, Colin H (M44) 4:12:27 55 / 8 M40-44 Cambridge, MA, USA
  3. Lewis, Tim (M34) 4:13:57 58 / 6 M30-34 Salem, VA, USA
  4. Hagen-Peter, Jarrett (M38) 4:14:14 59 / 5 M35-39 Underhill, VT, USA
  5. Rexach, Edwin (M57) 4:15:58 62 / 3 M55-59 Ashford, CT, USA
  1. Lamson, Timothy (M57) 4:15:38 63 / 4 M55-59 Montpelier, VT, USA
  2. Gwozdz, Joe (M68) 4:16:12 64 / 1 M65-69 Cheshire, MA, USA
  3. Locicero, Alexander (M23) 4:17:53 65 / 7 M16-24 Brighton, MA, USA
  4. Cleaver, Bruce (M36) 4:20:18 68 / 6 M35-39 Pittsford, VT, USA
  5. Blobaum, Kent (M60) 4:21:40 70 / 4 M60-64 Omaha, NE, USA
  1. Fritzen, Jon (M52) 4:23:48 71 / 6 M50-54 Bloomington, IL, USA
  2. Jones, Wallace (M49) 4:24:01 72 / 7 M45-49 Killingworth, CT, USA
  3. Henderson, Richard (M49) 4:24:02 73 / 8 M45-49 Killingworth, CT, USA
  4. Quinn, Sean (M48) 4:24:55 74 / 9 M45-49 Lunenburg, MA, USA
  5. Baldo Caneiro, Jose Fernando (M45) 4:26:55 77 / 10 M45-49 Brooklyn, NY, USA
  1. Acosta, Salvador (M51) 4:27:04 78 / 7 M50-54 Montpelier, VT, USA
  2. Sanford, Andrew (M37) 4:27:22 79 / 7 M35-39 Burlington, VT, USA
  3. Bhaskaran, Nicholas (M31) 4:27:32 80 / 7 M30-34 Vernon, CT, USA
  4. Jung, Lance (M32) 4:30:31 81 / 8 M30-34 Manhattan Beach, CA, USA
  5. Miller, Max (M22) 4:27:41 82 / 8 M16-24 Brighton, MA, USA

Top women leaderboard

  1. Couper, Christina (F31) 3:11:42 2 / 1 F30-34 3:11:41 Charleston, SC, USA BQ
  2. Powers, Margaret (F37) 3:28:44 4 / 1 F35-39 3:28:42 Pittsburgh, PA, USA BQ
  3. Connery, Madeleine (F18) 3:39:13 9 / 1 F16-24 3:39:07 Shelburne, VT, USA
  4. Bromberg, Georgia (F34) 3:41:45 10 / 2 F30-34 3:41:43 Leeds, AL, USA
  5. Zook, Jessica (F23) 3:53:16 26 / 2 F16-24 3:53:07 Boston, MA, USA
  6. Blinkoff, Grace (F25) 3:56:31 34 / 1 F25-29 3:56:23 Manchester, NH, USA
  7. Volkova, Olga (F48) 4:02:38 40 / 1 F45-49 4:02:30 Greenville, SC, USA
  8. Schmidt, Catrina (F31) 4:10:15 49 / 3 F30-34 4:10:07 Barnhart, MO, USA
  9. Clarke, Heather (F20) 4:10:44 51 / 3 F16-24 4:10:33 Fairfield, CT, USA
  10. Sciocchetti, Raina (F24) 4:11:50 52 / 4 F16-24 4:11:18 Newton, MA, USA
  11. Jancaitis, Jacqueline (F40) 4:12:44 56 / 1 F40-44 4:12:35 Barre, VT, USA
  12. Fournier, Quincy (F20) 4:13:37 57 / 5 F16-24 4:13:01 Essex Jct, VT, USA
  13. Shininger, Bekah (F24) 4:14:32 60 / 6 F16-24 4:14:26 Hilliard, OH, USA
  14. Carlucci, Lisa (F63) 4:15:27 61 / 1 F60-64 4:15:05 Victorville, CA, USA BQ
  15. Waddell, Yun (F53) 4:17:40 66 / 1 F50-54 4:17:32 Monmouth Junction, NJ, USA
  16. Gudenkauf, Kimberly (F52) 4:18:32 67 / 2 F50-54 4:18:28 Olathe, KS, USA
  17. Madden, Jenise (F25) 4:21:16 69 / 2 F25-29 4:21:13 Osterville, MA, USA
  18. Addante, Ruth (F33) 4:25:12 75 / 4 F30-34 4:24:50 Norwich, VT, USA
  19. Walsh, Maggie (F19) 4:26:07 76 / 7 F16-24 4:25:57 Canandaigua, NY, USA
  20. Wojciechowski, Madelyn (F22) 4:27:57 83 / 8 F16-24 4:27:50
  21. Schroeder, Madeleine (F24) 4:30:38 87 / 9 F16-24 4:30:21 Cambridge, MA, USA
  22. Racin, Jessica (F48) 4:31:16 88 / 2 F45-49 4:30:36 Middlebury, VT, USA
  23. Mitton, Dawn (F53) 4:34:17 94 / 3 F50-54 4:34:12 Bellingham, MA, USA
  24. McVeigh, Yulia (F41) 4:35:13 96 / 2 F40-44 4:35:11 South Salem, NY, USA
  25. Parmar, Tracy (F30) 4:35:45 97 / 5 F30-34 4:35:18 Belmont, MA, USA
  26. Caprara, Ellyn (F37) 4:39:11 100 / 2 F35-39 4:38:56 San Diego, CA, USA
  27. Dunn, Britt (F39) 4:45:12 106 / 3 F35-39 4:45:00 Winchester, MA, USA
  28. Addante, Rose (F34) 4:45:30 107 / 6 F30-34 4:45:07 Hanover, NH, USA
  29. Brayton, Lea (F30) 4:46:05 111 / 7 F30-34 4:45:38 Fort Mccoy, FL, USA
  30. Garnett, Jennifer (F49) 4:47:47 115 / 3 F45-49 4:47:03 Saint Bruno De Monta, PQ, Canada
  31. Nario, Bernadette (F52) 4:48:07 116 / 4 F50-54 4:47:57 Kernersville, NC, USA
  32. Szarama, Katherine (F37) 4:48:30 117 / 4 F35-39 4:48:16 Baltimore, MD, USA
  33. Case, Paige (F32) 4:50:27 120 / 8 F30-34 4:50:15 Rochester, NY, USA
  34. Cantarini Mathias, Lucia (F40) 4:55:55 125 / 3 F40-44 4:55:34 Stamford, CT, USA
  35. Rea, Becky (F36) 4:56:27 128 / 5 F35-39 4:56:14 Lansing, IA, USA
  36. Garro, Constance (F58) 4:56:50 131 / 1 F55-59 4:56:42 Boys Town, NE, USA
  37. Howell, Julie (F46) 4:58:40 134 / 4 F45-49 4:57:08 Bloomington, IL, USA
  38. Hess, Amanda (F36) 4:57:57 135 / 6 F35-39 4:57:44 Lansing, IO
  39. Klka, Kerry (F48) 4:59:55 140 / 5 F45-49 4:59:49 Allentown, PA, USA

If you’re keen on exploring the world of marathons, embracing the thrill of running, and delving into the experiences of a Kenyan marathon runner, I’m here for you, I’ love writing articles and stories about running, marathons and Kenyan adventures, Some of my eBooks are available on Gumroad marketplace.

You can Browse and support my writing by buying them for few dollars here for just a few dollars. Your support not only grants you access to insightful reads but also helps me continue sharing my passion for running through writing.

Leave a Comment